آموزش تعمیرات موبایل : پیکسل 2 و پیکسل 2 ایکس ال در برابر نسل گذشته؛ چه چیزی تغییر کرده است

[ad_1]
آموزش تعمیرات تلفن همراه
پیکسل ۲ و پیکسل ۲ ایکسال، گوشیهای جدید خانوادهی پیکسل گوگل، چه تفاوتهایی با نسل گذشتهی خود دارند؟
گوگل لحظاتی پیش، در جریان رویدادی اختصاصی، نسل جدید از گوشیهای خانوادهی پیکسل را با نامهای پیکسل ۲ و پیکسل ۲ ایکسال رونمایی کرد. گوشیهای جدید گوگل از مشخصات فنی مشابهی بهره میبرند. توان پردازشی هر دو محصول جدید گوگل را پردازندهی هشت هستهای و قدرتمند اسنپدراگون ۸۳۵ تأمین میکند و این پردازنده را حافظهی رم ۴ گیگابایتی و ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایت حافظهی ذخیرهسازی همراهی میکند؛ اما ظاهر دو گوشی تفاوت قابل توجهی با یکدیگر دارد؛ درحالیکه پیکسل ۲ از نمایشگری فول اچدی با نسبت تصویر مرسوم ۱۶:۹ و حاشیههای قابل توجه بهره میبرد. طراحی پیکسل ۲ ایکسال بدون حاشیه است و از نمایشگری با رزولوشن QHD و نسبت تصویر ۱۸:۹ استفاده میکند. ظرفیت باتری این دو گوشی نیز متفاوت است و انرژی مورد نیاز آنها را باتریهایی با ظرفیت ۲۷۰۰ و ۳۵۲۰ میلیآمپر ساعت تأمین میکنند.
اما آیا تفاوت محصولات جدید خانوادهی پیکسل نسبت به نسل گذشته محسوس است؟ در جدول زیر میتوانید، تفاوتهای دو نسل را مشاهده کنید:
| مشخصات/گوشی | پیکسل ۲ | پیکسل ۲ ایکسال | پیکسل | پیکسل ایکسال |
|---|---|---|---|---|
| تراشه | اسنپدراگون ۸۳۵ | اسنپدراگون ۸۳۵ | اسنپدراگون ۸۲۱ | اسنپدراگون ۸۲۱ |
| سیستمعامل | اندروید ۸.۰.۱ | اندروید ۸.۰.۱ | اندروید ۷.۱، قابل ارتقا به اندروید ۸.۰ | اندروید ۷.۱، قابل ارتقا به اندروید ۸.۰ |
| حافظهی رم | ۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
| نمایشگر | رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل | رزولوشن ۲۵۶۰×۱۴۴۰ پیکسل | ۵ اینچ AMOLED | ۵.۵ اینچ AMOLED |
| محافظ نمایشگر | گوریلا گلس ۵ | گوریلا گلس ۵ | گوریلا گلس ۴ | گوریلا گلس ۴ |
| تراکم پیکسلی | ۴۴۱ پیکسل بر اینچ | ۵۳۸ پیکسل بر اینچ | ۴۴۱ پیکسل بر اینچ | ۵۳۴ پیکسل بر اینچ |
| حافظه ذخیرهسازی | ۶۴/۱۲۸ گیگابایت | ۶۴/۱۲۸ گیگابایت | ۳۲/۱۲۸ گیگابایت | ۳۲/۱۲۸ گیگابایت |
| کارت حافظه | — | — | — | — |
| دوربین اصلی | ۱۲.۳ مگاپیکسل | ۱۲.۳ مگاپیکسل | ۱۲.۳ مگاپیکسل | ۱۲.۳ مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل دیافراگم f/2.4 | ۸ مگاپیکسل دیافراگم f/2.4 |
| اثر انگشت | دارد | دارد | دارد | دارد |
| سیم کارت | نانوسیم | نانوسیم | نانوسیم | نانوسیم |
| باتری | ۲۷۰۰ میلیآمپر ساعت | ۳۵۲۰ میلیآمپر ساعت | ۲۷۷۰ میلیآمپر ساعت | ۳۴۵۰ میلیآمپر ساعت |
| وزن | ۱۴۳ گرم | ۱۷۵ گرم | ۱۴۳ گرم | ۱۶۸ گرم |
| ابعاد | ۷.۸×۶۹.۷×۱۴۵.۷ میلیمتر | ۷.۹×۷۶.۷×۱۵۷.۹ میلیمتر | ۸.۵×۶۹.۵×۱۴۳.۸ میلیمتر | ۸.۵×۷۵.۷×۱۵۴.۷ میلیمتر |
| قیمت | ۶۴۹ دلار | ۸۴۹ دلار | ۶۴۹ دلار | ۷۶۹ دلار |
نظر شما در خصوص پیکسل ۲ و پیکسل ۲ ایکسال و ویژگیهای این گوشیهای هوشمند چیست؟
آموزش تعمیرات موبایل
[ad_2]
